tekkan
Paylaşımcı
- Katılım
- 11 Kasım 2024
- Konular
- 79
- Mesajlar
- 1,881
- Tepkime puanı
- 3,549
- Şehir
- Gaziantep
Selamlar
Almayı düşündüğünüz veya kullandığınız Tv Box cihazlar hakkında elimden geldiğince
bilgiler vermeye çalışacağım.
Amaç tamamen kullanıcının beklentileri doğrultusunda önerilerle , karar aşamasını kolaylaştırmaktır.
(Kesinlikle güdümlü tavsiye) yapılmayacaktır.
örn:
1- Halihazırda 'x' bir tv box cihazınız var değiştirmek istiyorsunuz , alacağınız cihaz değiştirmeye değer mi?
2- Sıfır tv box cihazı alacaksınız araştırdınız ve iki cihaz arasında kaldınız .
Cihazların marka-model ismi belirttiğiniz takdirde aşağıya ekleyeceğim resimdeki gibi teknik kıyaslama yapılarak açıklama eklenecektir.
Karşılaştırma tablosunda 'cpu-gpu' bilgileri başta olmak üzere en önemli bileşenler olan (spesifik)depolama birimleri vs extra bilgi verilecektir.(bilgiler açıktaysa!.)
Tabi ki en önemlisi 'fiyat' konusu kıyaslamaya tabi tutulacak , (fiyat-performans) oranı belirtilecektir.
İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz .
Kaynak Gösterimi.
örn:
Almayı düşündüğünüz veya kullandığınız Tv Box cihazlar hakkında elimden geldiğince
bilgiler vermeye çalışacağım.
Amaç tamamen kullanıcının beklentileri doğrultusunda önerilerle , karar aşamasını kolaylaştırmaktır.
(Kesinlikle güdümlü tavsiye) yapılmayacaktır.
örn:
1- Halihazırda 'x' bir tv box cihazınız var değiştirmek istiyorsunuz , alacağınız cihaz değiştirmeye değer mi?
2- Sıfır tv box cihazı alacaksınız araştırdınız ve iki cihaz arasında kaldınız .
Cihazların marka-model ismi belirttiğiniz takdirde aşağıya ekleyeceğim resimdeki gibi teknik kıyaslama yapılarak açıklama eklenecektir.
Karşılaştırma tablosunda 'cpu-gpu' bilgileri başta olmak üzere en önemli bileşenler olan (spesifik)depolama birimleri vs extra bilgi verilecektir.(bilgiler açıktaysa!.)
Tabi ki en önemlisi 'fiyat' konusu kıyaslamaya tabi tutulacak , (fiyat-performans) oranı belirtilecektir.
İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz .
Kaynak Gösterimi.
örn:
Tv box-Amlogic S905X4 vs Tv box Allwinner H728
Processor | Amlogic S905X4 | Allwinner H728 |
Market (main) | TV Box | TV Box |
ISA | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
Microarchitecture | Cortex-A55 | Cortex-A55 |
Family | S9 Gen 4 | H-Series |
Part number(s), S-Spec | S905X4 | H728 |
Release date | Q1 2021 | Q3 2024 |
Lithography | 12 nm | 22 nm ULP TSMC |
Cores | 4 | 8 |
Threads | 4 | 8 |
Base frequency | 100 MHz | 1.0 GHz |
Turbo frequency | 2.0 GHz | - |
High performance cores | 4x ARM Cortex-A55 @ 0.1 / 2.0 GHz | 8x ARM Cortex-A55 @ 1.01 GHz |
Cache memory | 1 MB | 1 MB |
Max memory capacity | 4 GB | 4 GB |
Memory types | LPDDR3-2133, DDR3-2133, DDR3L-2133, LPDDR4-3200, DDR4-3200 | DDR3/DDR3L/DDR4, LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4x |
TDP | 5 W | 7 W |
GPU integrated graphics |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
GPU execution units | 2 | 1 |
GPU shading units | 16 | 32 |
GPU base clock | 850 MHz | - |
GPU boost clock | 850 MHz | 850 MHz |
GPU FP32 floating point | 20.8 GFLOPS | 121.6 GFLOPS |
Socket(s) | SoC | FCCSP 660 Balls |
Drystone MIPS | 22,736 DMIPS | 22,963 DMIPS |
Crypto engine | AES, TDES, SHA-1/SHA-2/HMAC, RSA | AES, DES, 3DES, XTS, MD5, SHA, HMAC, RSA, ECC, PRNG, TRNG |
Security | TrustZone, Secure boot | EFUSE, SID, TrustZone, Security Boot |
Max display resolution | 8K@24fps, 4K@120fps | 8K@24fps, 4K@60fps |
Video decoding | AV1 8K@24fps, 4K@120fps, H.265, H.264, VP9 4K@75fps | H.265 8K@24fps, 4K60fps, H.264 4K@30fps, VP9 4K60fps |
Video encoding | H.265 1080p@60fps, H.264 1080p@30fps | H.264 4K@25fps, 1080p@60fps |
Max video capture | - | MIPI CSI 8M@30fps |
Modem | Gigabit Ethernet MAC, 10/100M PHY | 10M/100M/1000M GMAC x 2 |
Connectivity | USB 2.0, USB 3.0, HDMI 2.1b, eMMC 5.0, SPI, NAND | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI 2.0a, SD 3.0, eMMC 5.1, SDIO 3.0, SPI, TWI, UART, PWM, SPIF |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Audio | Stereo DAC, SPDIF, I2S, PDM | DMIC, I2S, PCM, OWA, SPDIF |
(Android) Geekbench 4 single core | 769 | 905 |
(Android) Geekbench 4 multi-core | 2,154 | 3,589 |
(SGEMM) GFLOPS Performance | 5.4 GFLOPS | 30.3 GFLOPS |
(Multi-core / watt performance) Performance / watt ratio | 431 pts / W | 513 pts / W |
Amazon |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
eBay |
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
Ziyaretçiler için gizlenmiş link, görmek için kayıt olunuz.
Giriş yap veya üye ol.
|
Son düzenleme: